液壓 1600 噸鱷魚廢料剪 Q43-1600
- 付款和運輸條款:
付款方式:L/C、T/T、D/P、Western Union、Paypal、Money Gram
供應能力:每年200PCS
- Order phone:微信:8360051
- Inquiry
詳細介紹
型號。: | Q43-1600 | HS編碼: | 84623990 |
港口: | 上海,中國 | 運輸包: | 裸裝,直接裝箱 |
規格: | Q43 | 商標: | 華科 |
起源: | 中國江蘇 | ||
強調: | Q43-1600鱷魚廢料剪 , 1600噸鱷魚廢料剪 , Q43廢金屬剪 |
產品描述
(Q43-1600) 廢金屬剪
產品描述
客戶問題&回答
詢問更多細節
(Q43-1200)廢金屬剪
快速詳情
原產地:中國江蘇(大陸)
品牌名稱:華科
服務:機器在發貨前始終經過測試和組裝,客戶只需按照簡單的步驟即可啟動。工程師24小時電話服務,無法解決的問題上門解決。
型號:Q43-1200
顏色:用戶定義
模型 | 最大切削力(噸) | 刀片長度(mm) | 最大切割尺寸(mm) | 剪切頻率(次/分鐘) | 電機(kW) |
Q43-630 | 630 | 600 | 3 0x 3 0 Φ 35 | 8 - 12 | 7.5 |
Q43- 1000 | 1000 | 8 00 | 35×35Φ40 | 8 - 12 | 11 |
Q43-1200 | 1200 | 600 | 40×40Φ45 | 8-12 | 15 |
Q43-1600 | 1600 | 700 | 45×45Φ50 | 6-10 | 18.5 |
Q43-2000 | 2000 | 800 | 55×55Φ63 | 6-10 | 22 |
Q43-2500 | 2500 | 1000 | 65×65Φ73 | 6-8 | 30 |
Q43-3150 | 3150 | 1200 | 80×80Φ85 | 6-8 | 37 |
Q43-4000 | 4000 | 1500 | 90x90 Φ 95 | 6-8 | 44 |
Q43-5000 | 5000 | 1600 | 100x100 Φ 100 | 6-8 | 60 |
包裝與交貨
包裝細節:裸包裝,直接裝容器!
交貨詳情:20~30 天
(Q43-1200)廢金屬剪
規格
特點:
1 液壓驅動,操作簡單,維護方便。
2 種不同力和刀片長度的選項。
3 無地腳螺栓
二維碼中提供了更多信息